| Energi (kJ): | 2083 |
| Fett (g): | 35,1 |
| – Hvorav mettet fett (g): | 21,8 |
| Karbohydrat (g): | 38,6 |
| – Hvorav sukkerarter (g): | 35,7 |
| Protein (g): | 4,54 |
| Salt (g): | 0,14 |
Fargestoffer: E100, E104, E110, E120, E122, E124, E132, E133, E172, naturlig farge fra solbær, eple, reddik.
Allergener (avhengig av faktisk utvalg av konfekt): Melk, nøtter, hvetemel (gluten), egg, soya, sulfitter (vin).