Beskrivelse
Energi (kJ) | 2477,03 |
Fett (g) | 42,87 |
– herav mettet fett (g) | 25,74 |
Karbohydrat (g) | 45,62 |
– herav sukkerarter (g) | 45,62 |
Protein | 8,67 |
Salt | 0,12 |
kr 99,00
Vi rister tørrmelken i ovnen, slik at melkesukkeret karamelliseres. Så lager vi hvit sjokolade av 1/3 kakaosmør, 1/3 sukker og 1/3 karamellisert tørrmelk. Da får du en blond sjokolade med deilige toner av karamell.
Nettovekt ca 60 g.
Innhold: Kakaofett, sukker, helmelkspulver, SOYAlecitin
Energi (kJ) | 2477,03 |
Fett (g) | 42,87 |
– herav mettet fett (g) | 25,74 |
Karbohydrat (g) | 45,62 |
– herav sukkerarter (g) | 45,62 |
Protein | 8,67 |
Salt | 0,12 |
Vekt | 0,06 kg |
---|---|
Dimensjoner | 12 × 12 × 1 cm |
tone krokeide –
Datteren min fikk denne i gave, jeg skulle bare smake en liten bit. HELE platen forsvant. (UNNSKYLD Marie) Dette er det beste jeg har smakt av sjokolade.